| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| کد محصول | 11624187 | |
| کد فنی | HF18Fh/024-4Z1TD | |
| نوع نصب | سوکت 18FF | |
| وزن | 35.6 gr | |
| ابعاد | 28.0mm *21.5mm *36mm | |
| رنگ | شفاف شیشه ای | |
| دامنه دمای کاری | -40°C to 70°C | |
| محدوده رطوبت کاری | 5% to 85% RH | |
| مقاومت فیزیکی | مقاوم در برابر ارتعاش و شوکهای فیزیکی وارده بر رله | |
| ساختار بدنه | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | |
| مشخصات فنی | ||
| ولتاژ بوبین | 24 ولت | |
| نوع ولتاژ | DC | |
| تعداد کنتاکت | 4 | |
| تعداد پایه | 14 | |
| مقاومت بوبین در دمای 23 درجه | 640 اهم | |
| مقاومت کنتاکت | ≤ 100mΩ (1A 6VDC) | |
| حداکثر ولتاژ قطع و وصل کنتاکتها | 30VDC/250VAC | |
| تحمل دیالکتریک (عایق) بین بوبین و کنتاکتها | 1500 VAC 1MIN | |
| تحمل دیالکتریک (عایق) بین کنتاکتها باز | 1000 VAC 1MIN | |
| تحمل دیالکتریک (عایق) بین کنتاکتها بسته | 1500 VAC 1MIN | |
| حداکثر جریان عبوری از کنتاکت | 6 آمپر برای بار مقاومتی | |
| حداکثر توان | 1500VA/ 180W | |
| تاخیر وصل شدن کنتاکتها | ≤ 20ms | |
| تاخیر قطع شدن کنتاکتها | ≤ 15ms (DC) | |
| عمر مکانیکی | 20,000,000 OPS | |
| عمر الکترونیکی رله | 100,000 OPS (ROOM TEMPERATURE) | |
| جنس کنتاکتها | اکسید قلع ونقره AgSnO2 | |
| توان مصرفی | DC : Approx 0.8W TO 1.1W | |
| عملکرد دکمه | دارای دکمه تست | |
| مشخصات بسته بندی | ||
| تعداد در بسته | 30 عدد | |
| تعداد در کارتن | 300 عدد | |
| وزن کارتن | 12.8Kg | |
